HOLE No | Par | Champ | Back | Regular | Ladys | Pink | Hdcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 434 | 417 | 397 | 294 | 219 | 9 |
2 | 3 | 209 | 194 | 152 | 111 | 111 | 15 |
3 | 4 | 428 | 406 | 381 | 264 | 213 | 3 |
4 | 5 | 564 | 541 | 524 | 342 | 297 | 1 |
5 | 4 | 380 | 340 | 314 | 218 | 188 | 13 |
6 | 4 | 420 | 397 | 378 | 358 | 236 | 7 |
7 | 3 | 192 | 165 | 153 | 133 | 133 | 5 |
8 | 4 | 366 | 341 | 324 | 228 | 195 | 17 |
9 | 5 | 505 | 472 | 459 | 347 | 347 | 11 |
OUT | 36 | 3498 | 3273 | 3082 | 2295 | 1939 | |
IN | 36 | 3585 | 3377 | 3191 | 2343 | 2008 | |
TOTAL | 72 | 7083 | 6650 | 6273 | 4638 | 3947 |
HOLE No | Par | Champ | Back | Regular | Ladys | Pink | Hdcp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 461 | 437 | 408 | 315 | 191 | 4 |
11 | 3 | 189 | 167 | 150 | 121 | 104 | 16 |
12 | 4 | 410 | 386 | 364 | 250 | 229 | 10 |
13 | 5 | 597 | 575 | 553 | 364 | 329 | 2 |
14 | 3 | 203 | 181 | 158 | 119 | 119 | 14 |
15 | 4 | 365 | 344 | 321 | 241 | 212 | 8 |
16 | 4 | 398 | 359 | 349 | 228 | 205 | 18 |
17 | 4 | 439 | 423 | 402 | 345 | 280 | 6 |
18 | 5 | 523 | 505 | 486 | 306 | 339 | 12 |
IN | 36 | 3585 | 3377 | 3191 | 2343 | 2008 |
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード |
---|---|---|---|
ベント | チャンピオン | 73.2 | 7,113 |
バック | 71.2 | 6,672 | |
レギュラー | 69.4 | 6,273 | |
レディース | 61.9 | 4,638 |